V sobotu 20.7.2019, proběhla další soutěž GP 8. okrsku a to ve sportovním areálu na Želechovických Pasekách. Sjelo se 8 družstev mužů a 2 družstva žen. Soutěž probíhala za krásného letního počasí a pořadatelé vše zvládali na výbornou. Všichni soutěžící byli odhodláni podat co nejlepší výkony a tak nic nescházelo ke správné sportovní atmosféře.
K provedení požárního útoku museli soutěžící proběhnout korytem potoka a samotná trať vedla částečně lesem. Nejlepší útok předvedli domácí borci, kterým se letos konečně zadařilo a vybojovali 1. příčku.
Druzí skončili lídři letošního GP družstvo Želechovic nad Dřevnicí a v těsném závěsu za nimi se umístilo družstvo z Ostraty. Bohužel našim soutěžákům se moc nedařilo a zůstala na ně, tak jako v loňském roce opět ,,bramborová medaile“. Je to škoda, ale i tak to byl při kvalitě všech soutěžních družstev, dobrý výkon.
Do konce letošního kola GP zbývají ještě dvě soutěže a tak doufejme, že se vše podaří a můžeme očekávat celkově pěkné umístění.
Výsledková listina – Muži/Ženy
# | Muži | Čas PÚ | Body GP | Pořadí GP |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Žel. Paseky | 32,18 s | 5+4+4+1 = 14 b | 3. |
2. | SDH Želechovice n. D. | 34,98 s | 1+1+1+2 = 5 b | 1. |
3. | SDH Ostrata | 35,97 s | 4+3+7+3 = 17 b | 4. |
4. | SDH Jaroslavice | 40,14 s | 3+2+2+4 = 11 b | 2. |
5. | SDH Klečůvka | 45,81 s | 6+7+5+5 = 23 b | 6. |
6. | SDH Žel. Paseky ,,B" | 49,70 s | - | - |
7. | SDH Lužkovice | 84,26 s | 7+7+3+6 = 23 b | 7. |
8. | SDH Lípa | N | 2+5+6+7 = 20 b | 5. |
# | Ženy | Čas PÚ | Body GP | Pořadí GP |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Žel. Paseky | 51,43 s | - | - |
1. | SDH Lípa | 66,21 s | 1+1+1+1 = 4 b | 1. |
2. | SDH Jasenná | N | 2+2+2+2 = 8 b | 2. |


















Zapsal: L. Ordelt